VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,578,890,157 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/05 まで。
合計転送トラフィック量は 925,549.80 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,809,570.2 GB  590,522,235
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,573,613.2 GB  5,311,724,862
3 Russian Federation  88,165,832.5 GB  1,390,503,110
4 Japan  68,046,972.3 GB  699,244,384
5 United States  52,938,579.8 GB  1,108,003,171
6 Taiwan  50,598,335.0 GB  791,005,835
7 France  46,212,254.3 GB  590,809,392
8 Indonesia  38,446,636.7 GB  891,545,163
9 India  35,992,734.0 GB  771,252,050
10 China  29,538,753.6 GB  771,886,458
11 Viet Nam  29,534,503.9 GB  498,470,061
12 Thailand  19,515,021.9 GB  345,699,183
13 United Arab Emirates  15,648,927.4 GB  517,585,735
14 Hong Kong  14,689,265.5 GB  237,772,436
15 Myanmar  13,012,429.8 GB  224,793,685
16 Philippines  12,885,622.7 GB  317,760,009
17 Malaysia  11,876,583.4 GB  140,116,157
18 Turkmenistan  11,681,304.1 GB  154,762,004
19 Bangladesh  9,479,933.2 GB  387,383,278
20 Ukraine  9,348,215.5 GB  535,483,162
21 Canada  8,087,508.2 GB  82,590,722
22 Saudi Arabia  7,968,552.5 GB  108,625,494
23 Germany  7,861,401.1 GB  244,293,941
24 Turkey  6,732,108.5 GB  98,529,816
25 Singapore  6,670,613.8 GB  408,573,100
26 Iraq  5,664,939.2 GB  224,889,513
27 Australia  5,592,910.4 GB  113,356,560
28 Brazil  5,304,334.1 GB  1,376,110,746
29 United Kingdom  5,241,206.4 GB  127,246,155
30 Lao People's Democratic Republic  4,513,064.2 GB  73,740,451
31 Pakistan  4,377,391.0 GB  104,740,220
32 Nigeria  3,731,638.0 GB  444,334,627
33 Cambodia  3,196,863.0 GB  92,457,795
34 Argentina  3,107,350.2 GB  48,957,748
35 Kenya  3,052,613.9 GB  183,095,102
36 Mexico  2,471,315.8 GB  43,899,964
37 Oman  2,037,662.8 GB  36,632,132
38 Spain  2,003,770.6 GB  22,566,976
39 Netherlands  1,917,077.1 GB  51,926,651
40 Armenia  1,456,754.9 GB  4,882,079
41 Egypt  1,364,322.4 GB  37,619,714
42 Qatar  1,347,766.7 GB  19,038,924
43 Algeria  1,346,212.8 GB  37,025,772
44 Nepal  1,327,923.6 GB  19,693,882
45 Syrian Arab Republic  1,294,299.6 GB  235,479,145
46 Jordan  1,277,401.6 GB  25,355,562
47 Italy  1,231,125.1 GB  14,981,655
48 Somalia  1,224,778.0 GB  54,271,718
49 Kyrgyzstan  1,157,548.8 GB  12,932,930
50 New Zealand  1,133,457.0 GB  15,046,878
51 Sudan  1,093,641.2 GB  40,484,595
52 Macau  1,052,775.1 GB  19,039,159
53 Kazakhstan  1,037,197.2 GB  15,141,275
54 Colombia  1,031,017.4 GB  19,736,421
55 Sweden  999,086.5 GB  17,648,444
56 Ghana  953,779.0 GB  56,257,756
57 Austria  928,986.8 GB  14,606,586
58 Cote D'ivoire  926,656.5 GB  11,648,333
59 Venezuela  859,991.3 GB  25,914,774
60 Belarus  830,345.6 GB  21,782,670
61 Chile  821,916.0 GB  14,147,824
62 Romania  786,850.2 GB  13,761,205
63 Peru  772,186.2 GB  10,614,593
64 Ethiopia  753,204.0 GB  39,057,764
65 Mongolia  695,722.7 GB  11,305,086
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,937.0 GB  19,205,555
67 Kuwait  676,737.9 GB  10,416,698
68 Morocco  651,386.8 GB  25,281,471
69 Poland  634,875.9 GB  8,952,224
70 Gabon  614,848.8 GB  5,340,882
71 Azerbaijan  595,933.5 GB  10,534,073
72 Yemen  594,970.9 GB  20,207,640
73 Latvia  589,440.0 GB  3,011,478
74 Ecuador  572,095.1 GB  53,647,775
75 Norway  544,527.6 GB  4,708,869
76 Switzerland  519,355.7 GB  37,181,531
77 Palestinian Territory Occupied  500,229.3 GB  12,393,845
78 Belgium  474,276.0 GB  6,369,261
79 South Africa  463,672.6 GB  17,095,600
80 Finland  438,498.6 GB  3,910,061
81 Tanzania United Republic of  426,088.2 GB  10,793,865
82 Afghanistan  422,028.8 GB  15,640,029
83 Israel  404,642.1 GB  9,158,693
84 Uganda  378,113.8 GB  19,169,966
85 Portugal  371,355.6 GB  5,854,174
86 Denmark  331,494.6 GB  3,040,156
87 Lithuania  322,556.2 GB  4,066,026
88 Hungary  322,005.7 GB  4,857,404
89 Czech Republic  320,098.1 GB  4,941,904
90 Georgia  295,911.6 GB  3,548,796
91 Guinea  281,659.0 GB  8,614,308
92 Greece  266,640.1 GB  3,751,164
93 Sri Lanka  259,266.6 GB  6,588,638
94 Bahrain  226,204.6 GB  3,659,685
95 Tunisia  217,652.4 GB  6,075,008
96 Dominican Republic  214,548.8 GB  6,946,612
97 Brunei Darussalam  213,466.7 GB  1,605,096
98 Bulgaria  211,445.1 GB  4,117,668
99 Guatemala  204,786.7 GB  4,402,777
100 Lebanon  203,041.9 GB  9,025,265
101 Uzbekistan  202,747.3 GB  4,111,332
102 Serbia  199,472.4 GB  3,542,660
103 Panama  187,157.3 GB  5,086,790
104 Bolivia  183,796.9 GB  3,233,579
105 Djibouti  163,369.6 GB  4,258,392
106 Paraguay  158,673.3 GB  2,096,360
107 Ireland  136,854.7 GB  1,959,250
108 Slovenia  132,823.4 GB  1,546,482
109 Costa Rica  115,929.1 GB  1,792,167
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,324.3 GB  1,152,956
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,297.7 GB  1,235,471
112 Moldova Republic of  107,104.3 GB  2,736,970
113 Cuba  105,446.9 GB  2,776,358
114 Albania  104,490.9 GB  2,346,871
115 Bosnia and Herzegowina  102,922.4 GB  935,599
116 Mauritius  99,447.2 GB  1,329,987
117 Jamaica  92,225.1 GB  2,095,594
118 Bhutan  81,386.3 GB  1,686,002
119 Estonia  81,182.0 GB  1,055,951
120 Uruguay  78,411.5 GB  1,153,469
121 Luxembourg  61,724.9 GB  1,336,152
122 Honduras  61,209.4 GB  1,412,210
123 Benin  60,623.3 GB  7,039,872
124 Antigua and Barbuda  59,185.9 GB  1,624,160
125 Rwanda  56,570.6 GB  1,756,528
126 Cyprus  55,594.3 GB  7,560,307
127 Togo  53,949.7 GB  1,417,903
128 Maldives  52,979.4 GB  908,759
129 Senegal  52,836.3 GB  1,980,209
130 Guam  51,420.5 GB  985,525
131 Northern Mariana Islands  44,133.0 GB  270,187
132 Trinidad and Tobago  42,166.6 GB  643,158
133 Macedonia  42,078.9 GB  654,216
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,058.8 GB  3,232,591
136 Timor-leste  34,097.5 GB  743,469
137 Mozambique  33,578.1 GB  2,497,955
138 El Salvador  33,323.2 GB  876,492
139 Fiji  29,847.0 GB  823,929
140 Barbados  28,792.0 GB  352,063
141 Madagascar  28,754.3 GB  756,843
142 Nicaragua  27,197.8 GB  526,417
143 Malta  26,852.5 GB  505,700
144 Puerto Rico  26,047.2 GB  678,431
145 Tajikistan  25,495.8 GB  1,219,699
146 Iceland  25,444.9 GB  765,825
147 Namibia  25,341.6 GB  751,966
148 Palau  24,300.9 GB  191,437
149 Reunion  23,678.1 GB  94,548
150 Seychelles  22,466.7 GB  3,423,708
151 Congo The Democratic Republic of The  21,642.4 GB  1,468,716
152 Chad  21,572.9 GB  4,516,355
153 Angola  20,972.9 GB  790,621
154 Mali  18,531.3 GB  1,071,506
155 Burkina Faso  18,420.0 GB  1,579,587
156 Bahamas  17,804.6 GB  347,357
157 Mauritania  17,795.5 GB  535,526
158 Montenegro  17,763.5 GB  371,847
159 Zambia  16,480.9 GB  662,855
160 Zimbabwe  16,098.8 GB  2,284,922
161 Saint Lucia  15,174.8 GB  184,709
162 Guyana  14,281.3 GB  303,523
163 Malawi  13,336.8 GB  192,264
164 Papua New Guinea  13,161.7 GB  197,581
165 Suriname  11,368.1 GB  312,381
166 Samoa  9,889.3 GB  21,507
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,326.9 GB  395,185
169 French Polynesia  9,154.7 GB  187,303
170 Belize  8,978.5 GB  516,846
171 Gambia  8,540.8 GB  3,638,416
172 Botswana  8,492.9 GB  192,958
173 Aruba  8,467.1 GB  94,090
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.5 GB  100,893
175 Curacao  7,024.5 GB  134,640
176 Liberia  6,592.2 GB  552,178
177 South Sudan  6,353.4 GB  344,050
178 Marshall Islands  6,353.0 GB  60,452
179 Vanuatu  5,543.2 GB  277,510
180 Dominica  5,349.8 GB  295,103
181 Martinique  5,328.3 GB  76,125
182 Equatorial Guinea  5,237.6 GB  317,788
183 Congo  4,580.5 GB  124,446
184 Grenada  3,934.5 GB  88,123
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,198.0 GB  74,780
189 Guadeloupe  3,170.8 GB  43,669
190 Cape Verde  2,992.3 GB  136,943
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.4 GB  111,866
193 Cayman Islands  2,554.2 GB  58,221
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.9 GB  85,994
196 American Samoa  2,231.6 GB  49,124
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,061
198 Micronesia Federated States of  2,006.1 GB  88,575
199 Burundi  1,977.0 GB  196,989
200 Niger  1,973.4 GB  142,621
201 Solomon Islands  1,964.5 GB  76,802
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.8 GB  30,214
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,172.4 GB  34,231
207 Lesotho  1,156.4 GB  56,324
208 Jersey  1,008.3 GB  26,680
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  737.4 GB  30,755
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.2 GB  9,802
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.9 GB  11,976
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,522
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,428
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,477
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4